Case 施工事例
Shield シールド工事
-
現在施工中!!
大断面シールド施工中です。
-
-
横浜湘南道路トンネル工事
●発注者/国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所
●元請会社/西松・戸田・奥村特定建設工事共同企業体
●工事内容
シールド機外径φ13.59m×延長1,708m
泥土圧式シールド、大断面
-
-
道路トンネルシールド工事
-
-
東京湾横断道路中央トンネル川人工事
●発注者/東京湾横断道路(株)
●元請会社/西松・戸田・錢高 JV
●工事内容
シールド機外径 φ14,140mm × 延長 2,300m
泥水シールド工法
大断面・長距離・高水圧・地中接合
首都高中央環状新宿線 SJ46工区(2)トンネル工事
●発注者/首都高速道路公団
●元請会社/西松・鉄建・アイサワ JV
●工事内容
シールド機外径 φ11.45m × 延長 1,140m
単線並列・泥水シールド工法
大断面・シールド機回転再発進
ノモスト対応回収装置、礫破砕クラッシャー装置
地下鉄直下近接施工
-
-
鉄道トンネルシールド工事
-
-
臨海東品川トンネル他工事
●発注者/日本鉄建公団
●元請会社/西松・三井・青木 JV
●工事内容
シールド機外径 7,250mm × 延長 1,967m
単線並列、泥水式シールド工法、丁近接施工・基礎杭切断
高速度鉄道4号線砂田橋東区土木工事
●発注者/名古屋市交通局
●元請会社/鹿島、戸田、不動JV
●工事内容
シールド機外径複心円 φ6.52m × W11.12m、延長L = 752.4m
複心円土圧式(気泡)シールド工法
-
-
共同溝シールド工事
-
-
国道2号岡南共同溝2工区工事
●発注者/国土交通省
●元請会社/鹿島・飛鳥 JV
●工事内容
シールド機外径 φ4,580mm × 延長 1,360m
土圧式シールド工法、軟弱地盤 N=1~2、土砂圧送
仙台東部共同溝2工事
●発注者/国土交通省
●元請会社/西松・アイサワ JV
●工事内容
シールド機外径 φ4,880mm × 延長 1,370m
土圧式シールド工法、軟岩
19号春日井共同溝(大泉寺・瑞穂)工事
●発注者/国土交通省中部地方整備局
●元請会社/鹿島・清水・奥村 JV
●工事内容
トンネル延長 6,820m
シールド機外径 φ4,800mm
仕上がり内径 φ4,200mm
泥土圧シールド工法
長距離、拡幅推進機による断面拡大
バッテリー・ロコ自動運転による自動搬送
-
-
下水道シールド工事
-
-
南台幹線工事
●発注者/東京都下水道局
●元請会社/西松、竹中土木、日本国土 JV
●工事内容
H&Vシールド工法
縦2連分岐式(地中分岐、急曲線)泥水シールド
上部シールド 外径φ3,290mm、延長570m
下部シールド 外径φ2,890mm、延長760m
-
-
上水道シールド工事
-
-
第2小牧線第1工区送水管布設工事
●発注者/愛知県企業庁
●元請会社/鉄建・大洋基礎 JV
●工事内容
シールド機外径φ4,880mm×延長 1,370m
土圧式シールド工法、大礫層、急勾配 9%
新矢作川用水岡崎幹線水路岡北バイパス筒針サイホン工事
●発注者/東海農政局
●元請会社/西松・徳倉 JV
●工事内容
シールド機外径φ3,130mm×延長 384.7m×縦2連
土圧式シールド工法、土砂圧送、φ2,400mmFRPM管布設
-
-
ガス・電力洞道シールド工事
-
-
中仙台線新設工事の内土木工事
●発注者/東北電力
●元請会社/西松・大成・三井・株木・奥田・阿部 JV
●工事内容
シールド機外径 φ2,840mm × 延長 1,350m
土圧式シールド工法、礫玉石、急曲線 R15m
-
注文者 | 工事名 | 工事場所のある都道府県 | 着工年月 |
---|---|---|---|
完成又は完成予定年月 | |||
西松・大豊・ 植木・池井JV | 鳥屋野・万代・下所島排水区雨水バイパス管下水道工事 | 新潟県 | 令和 05年 05月 |
現在施工中 | |||
前田・平井工業・ 渡邊JV | 令和3年度下事工第2801号 大沢排水区大沢雨水1号幹線築造その1工事 | 静岡県 | 令和 05年 05月 |
現在施工中 | |||
前田・三井住友・ 大日本JV | 中央新幹線第一中京圏トンネル新設(名城工区) | 愛知県 | 令和 05年 05月 |
現在施工中 | |||
西松建設㈱ | 足立区千住曙町付近再構築工事 | 愛知県 | 令和 03年 12月 |
現在施工中 | |||
西松建設㈱ | 矢作川総合第二期農地防災事業明治本流(上流部)シールド工事 | 愛知県 | 令和 03年 11月 |
現在施工中 | |||
西松・戸田・奥村JV | 横浜湘南道路トンネル工事(その1)、(その2)、(その3) (シールド工事) | 神奈川県 | 平成 28年 07月 |
現在施工中 | |||
鉄建・南海辰村・ ニューテックJV | 北区王子五丁目地内から同区昭和町三丁目地先間配水本管 (1000㎜・800㎜)用トンネル築造及びトンネル内配管工事 | 愛知県 | 令和 03年 09月 |
令和 05年 05月 | |||
㈱大林組 | 南部幹線Ⅱ期(半田-安城)シールド土木工事(高浜工区・長田川工区) | 愛知県 | 令和 02年 11月 |
令和 05年 04月 | |||
鉄建・石浜JV | 大堀川右岸第7号-2雨水幹線工事(28-1工区) | 千葉県 | 平成 30年 02月 |
令和 05年 01月 | |||
大林・大越・東洋JV | 小原田貯留管築造工事 | 福島県 | 令和 02年 09月 |
令和 03年 11月 | |||
㈱鴻池組 | 駒形幹線工事 (シールド工事) | 東京都 | 令和 元年 09月 |
令和 04年 08月 | |||
中原・島田JV | 東川口雨水貯留管築造工事 | 埼玉県 | 令和 02年 11月 |
令和 03年 08月 | |||
大興・丸周・永井JV | 総合治水対策特定河川工事(シールド工事) (防災安全・緊急対策)(誰もが働きやすい現場環境整備工事) | 愛知県 | 令和 元年 12月 |
令和 03年 04月 | |||
鉄建・東洋JV | 第二田柄川幹線工事(その1)、(その2)、(その3)工事 シールド工事・インバート工事 | 東京都 | 平成 27年 10月 |
令和 02年 11月 | |||
西松・植木・池井・田村JV | 坂井輪排水区坂井輪雨水1号幹線下水道工事 | 新潟県 | 平成 30年 06月 |
令和 02年 04月 | |||
鴻池・道興JV | 豊平川水道水源水質保全導水路新設工事その2 シールド工事 | 北海道 | 平成 28年 04月 |
令和 元年 09月 | |||
鴻池・長野JV | 都筑処理区西八朔小山雨水幹線下水道整備工事 | 神奈川県 | 平成 29年 05月 |
平成 30年 03月 | |||
前田・山野・西山JV | 内宮シールド工事 | 三重県 | 平成 28年 12月 |
平成 30年 08月 | |||
大興・勝・昭和JV | 第2犬山幹線第5工区(その1)送水管布設工事 シールド工事 | 愛知県 | 平成 28年 07月 |
平成 30年 08月 | |||
鹿島建設㈱ | 放水路トンネル工事 シールド工事 | 愛知県 | 平成 27年 09月 |
平成 28年 06月 | |||
西松建設㈱ | 上越火力線一部地中線化の内土木工事 シールド工事 | 新潟県 | 平成 27年 08月 |
平成 28年 03月 | |||
錢高・錦JV | 広島市水道府中揚水管その他新設 シールド工事 | 広島県 | 平成 27年 08月 |
平成 28年 11月 | |||
西松・鴻池・大本JV | 雨水貯留管等築造工事 シールド工事 | 埼玉県 | 平成 27年 03月 |
平成 28年 06月 | |||
大興建設㈱ | 五条川右岸流域下水道事業管きょ布設工事 (北小渕工区) シールド工事 | 愛知県 | 平成 27年 01月 |
平成 30年 02月 | |||
大林・神野JV | 静浜幹線工事中央ラインM・J工区土木工事 シールド工事 | 静岡県 | 平成 26年 09月 |
平成 27年 05月 | |||
銭高・錦JV | 広島市旭町雨水滞水管建設工事 シールド工事 | 広島県 | 平成 26年 11月 |
平成 28年 03月 | |||
鴻池組・道興加茂JV | 茨戸処理区ⅩⅣ-03000(東雁来12条4丁目ほか)下水道新設工事 シールド工事 | 北海道 | 平成 26年 09月 |
平成 28年 08月 | |||
鹿島建設㈱ | 中電西名古屋火力7号系列放水設備ガス導管 シールド工事 | 愛知県 | 平成 26年 06月 |
平成 29年 08月 | |||
清水・中村JV | 馬込シールド浜松 シールド工事 | 静岡県 | 平成 26年 05月 |
平成 27年 07月 | |||
㈱森本組 | 北区豊島三、四丁目付近再構築工事 コンパクトシールド工事 | 東京都 | 平成 26年 04月 |
平成 28年 02月 | |||
海道建設㈱ | 九頭竜川下流農業水利事業高椋新江1号用水路 下下久米田工区建設工事の内シールド一次覆工工事 | 福井県 | 平成 25年 05月 |
平成 26年 12月 | |||
鹿島建設㈱ | INPEX富山ライン建設工事A-4工区8号シールド | 富山県 | 平成 24年 12月 |
平成 25年 10月 | |||
鹿島・清水JV | 国交省平成22年度302号鳴海Ⅲ共同溝 | 愛知県 | 平成 24年 05月 |
平成 26年 09月 | |||
清水・竹中・足立JV | 名古屋市露橋シールド | 愛知県 | 平成 23年 12月 |
平成 26年 03月 | |||
西松・竹中・宇内JV | 1工区追浜排水区雨水第1幹線ほか築造工事第1・2期 | 神奈川県 | 平成 23年 11月 |
平成 27年 03月 | |||
錢高・鴻治JV | 広島市八幡下水道21-8号 | 広島県 | 平成 23年 01月 |
平成 25年 02月 | |||
カジマメカトロエンジニアリング㈱ | 静浜幹線 草薙工区シールド工事 | 静岡県 | 平成 22年 06月 |
平成 23年 12月 | |||
大興・勝・名稲JV | 第2犬山幹線第6工区送水管布設工事 | 愛知県 | 平成 22年 06月 |
平成 25年 03月 | |||
西松建設㈱ | 比恵(博多駅東1丁目外)地区 下水道築造工事 | 福岡県 | 平成 22年 03月 |
平成 23年 06月 | |||
清水建設 | 愛知用水二期東部幹線併設水路富岡下流工区工事 (立坑工事・シールド工事) | 愛知県 | 平成 21年 09月 |
平成 22年 07月 | |||
りんかい日産・錦JV | 大洲地区下水道築造19-19号工事(シールド工事) | 広島県 | 平成 21年 06月 |
平成 22年 07月 | |||
村本・二友JV | 三本松雨水幹線下水道築造工事(シールド工事) | 愛知県 | 平成 20年 10月 |
平成 22年 03月 | |||
不動テトラ・協和・ 柳原JV | 公共下水道湊南2号雨水幹線その1工事(シールド工事) | 和歌山県 | 平成 19年 08月 |
平成 21年 05月 | |||
若築・白石JV | 第2当知幹線下水道築造工事(二次覆工工事) | 愛知県 | 平成 19年 05月 |
平成 20年 08月 | |||
村本建設 | 渋川6号汚水幹線工事(シールド工事) | 神奈川県 | 平成 19年 05月 |
平成 20年 09月 | |||
錢高・松本JV | 江波地区下水道築造18-1号工事(シールド工事) | 広島県 | 平成 19年 03月 |
平成 20年 09月 | |||
清水・奥村・錢高JV | 本宮新町下水道築造工事(シールド一次・二次覆工工事) | 愛知県 | 平成 19年 02月 |
平成 21年 04月 | |||
西松・鴻池・平和JV | 水戸幹線管管渠シールド工事(8工区) | 茨城県 | 平成 18年 06月 |
平成 19年 12月 | |||
前田・戸田・五洋JV | 地下鉄13号線南池袋B線工区土木工事(シールド工事) | 東京都 | 平成 17年 11月 |
平成 18年 12月 | |||
清水・名工・佐藤土JV | 日光川下流1号幹線管渠布設工事(鯏浦工区)シールド工事 | 愛知県 | 平成 18年 02月 |
平成 19年 03月 | |||
若築建設㈱ | 小田中・草加部緊急用連絡管布設工事(北町工区) (シールド一次覆工工事・立坑深礎工事) | 岡山県 | 平成 17年 07月 |
平成 18年 03月 | |||
清水・フジタJV(親和建設) | 新矢作川農業水利事業北野幹線水路北野Bサイホン工事 (シールド工事) | 愛知県 | 平成 16年 10月 |
平成 17年 10月 | |||
西松・森本・澄男JV | 月隈第6雨水幹線(2)築造工事(シールド工事) | 福岡県 | 平成 16年 04月 |
平成 17年 03月 | |||
㈱三東工業 | 大阪ガス近畿幹線滋賀ライン(1工区)工事 | 滋賀県 | 平成 16年 04月 |
平成 17年 10月 | |||
鹿島・清水・奥村JV | 19号春日井共同溝瑞穂工区工事(シールド一次覆工工事) | 愛知県 | 平成 16年 03月 |
平成 20年 03月 | |||
三東・オオサクJV | 琵琶湖流域下水道甲西南幹線石部工区管渠工事 (シールド1次覆工工事) | 滋賀県 | 平成 16年 03月 |
平成 17年 09月 | |||
鉄建・大興・林本JV | 五条川右岸流域下水道管渠布設(江森工区)工事 (シールド一次・二次覆工工事) | 愛知県 | 平成 15年 10月 |
平成 16年 06月 | |||
竹中土木・村本JV | 下原系導水管布設香推トンネル工事(シールド一次覆工工事) | 福岡県 | 平成 15年 08月 |
平成 16年 08月 | |||
前田・清水・三井JV | 小田井貯留管築造工事(その3) (シ-ルド一次・二次覆工工事・取水人坑・換気塔他工事) | 愛知県 | 平成 15年 05月 |
平成 17年 09月 | |||
㈱鴻池組 | 半田東雨水3号幹線工事(シ-ルド一次・二次覆工工事) | 愛知県 | 平成 15年 03月 |
平成 16年 08月 | |||
竹中・アイサワ工業・長田JV | 桂川上流下水道桂川1号幹線(小沼工区)工事 (シ-ルド一次・二次覆工工事) | 山梨県 | 平成 15年 01月 |
平成 16年 05月 | |||
竹中・福田・山陽JV | 亀山地区下水道築造13-1号工事 (シ-ルド一次・二次覆工工事) | 広島県 | 平成 14年 10月 |
平成 16年 06月 | |||
西松・鉄建・アイサワJV | SJ46工区(2)トンネル工事 (立坑構築・シールド一次・二次覆工工事) | 東京都 | 平成 14年 09月 |
平成 17年 10月 | |||
西松・大成・三井・株木・奥田・阿部JV | 中仙台線新設工事の内土木工事(1工区)(シ-ルド一次・覆工工事) | 宮城県 | 平成 14年 07月 |
平成 15年 08月 | |||
鹿島・飛島JV | 岡南共同溝2工区工事(シールド一次覆工工事) | 岡山県 | 平成 14年 05月 |
平成 16年 03月 | |||
西松・三井・錢高 ・岡本JV | 初音町川代主要幹線管渠築造工事 (シ-ルド一次・二次覆工工事) | 福岡県 | 平成 14年 02月 |
平成 15年 08月 | |||
前田・西松・鴻池JV | 高速度鉄道第4号線八事北工区土木工事 (シールド一次・二次覆工工事、路面覆工撤去工事他) | 愛知県 | 平成 14年 01月 |
平成 15年 06月 | |||
西松・徳倉JV | 新矢作川用水岡崎幹線水路岡北バイパス筒針サイホン工事(シールド一次覆工・FRP管布設工事他) | 愛知県 | 平成 14年 01月 |
平成 15年 03月 | |||
竹中土木・間 ・福田JV | 花畑第12雨水幹線築造工事 (圧気シ-ルド一次覆工・二次覆工工事) | 福岡県 | 平成 13年 12月 |
平成 15年 03月 | |||
鹿島・清水・奥村JV | 19号春日井共同溝大泉寺工区(シールド一次覆工工事他) | 愛知県 | 平成 13年 11月 |
平成 16年 03月 | |||
鹿島・戸田・不動JV | 高速度鉄道第4号線砂田橋東工区土木工事 (シールド一次・二次覆工工事他) | 愛知県 | 平成 13年 01月 |
平成 14年 09月 | |||
西松・三井・青木JV | 臨海東品川トンネル他工事(シールド一次・二次覆工工事) | 東京都 | 平成 12年 06月 |
平成 13年 08月 | |||
西松建設㈱ | 深川地区下水道築造7-5覆工工事(シールド工事) | 広島県 | 平成 08年 03月 |
平成 09年 08月 | |||
鹿島・西松・前田・戸田・三井JV | 中電新名火放水路トンネル工事(シールド・圧入ケーソン工事) | 愛知県 | 平成 07年 12月 |
平成 09年 12月 | |||
鹿島・三井JV | 国道1号大高共同溝工事(シールド工事) | 愛知県 | 平成 04年 11月 |
平成 10年 12月 | |||
西松・戸田・錢高JV | 東京湾中央トンネル川人北その1・その2工事(シールド工事) (東京湾アクアライン) | 神奈川県 | 平成 06年 11月 |
平成 09年 12月 | |||
鹿島・竹中土木・ 鉄建・名工JV | 高速度鉄道第6号線野並橋工区工事(シールド工事) | 愛知県 | 平成 03年 11月 |
平成 05年 06月 | |||
鹿島・飛島・大豊・東亜JV | 高速度鉄道第6号線椿町工区新設工事 (立坑掘削・シールド工事) | 愛知県 | 昭和 61年 08月 |
昭和 64年 03月 | |||
鹿島・奥村JV | 国道1号緑共同溝新設工事(立坑掘削・シールド工事) | 愛知県 | 昭和 59年 12月 |
昭和 62年 12月 |
Mini Shield ミニシールド工事
-
小口径シールド工事(ミニ・シールド工法)
-
-
紀の川中流流域下水貴志川幹線・那賀幹線管渠(シールド)工事
●発注者/和歌山県
●一次下請会社/クボタ工建
●工事内容
シールド機外径 φ1,334mm、仕上り内径 1,000mm、 延長(貴志川工区)1,350m、(那賀工区)882m、軟岩、急曲線
新川東部流域下水道事業管渠布設工事(九の坪工区・豊場工区)
●発注者/愛知県
●一次下請会社/クボタ工建
●工事内容
シールド機外径 φ1,334mm、仕上り内径 1,000mm、 延長(九の坪工区)1,045m、(豊場工区)608m、急曲線
下水道幹線管渠構造工事(藤川町工区・舞木町工区)
●発注者/愛知県
●一次下請会社/クボタ工建
●工事内容
シールド機外径 φ1,334mm、仕上り内径 1,000mm、 延長(藤川町工区)1,480m、(舞木町工区)1,430m、 礫玉石、岩盤、急曲線
-
注文者 | 工事名 | 工事場所のある都道府県 | 着工年月 |
---|---|---|---|
完成又は完成予定年月 | |||
㈱クボタ工建 | 宮川流域下水道(宮川処理区)明和幹線(第7工区)管渠工事の内 シールド工事 ミニシールド工法 | 三重県 | 令和 05年 03月 |
現在施工中 | |||
㈱クボタ工建 | 令和3年度水工継第1号戸木町内排水管布設工事 DXRⅡ工法 | 三重県 | 令和 04年 07月 |
現在施工中 | |||
㈱クボタ工建 | 令和2年度県営かんがい排水事業 梓川右岸地区排水トンネル工事 | 長野県 | 令和 03年 09月 |
現在施工中 | |||
㈱クボタ工建 | 蟹沢配水管線布設替え(シールド)工事 DXR工法 | 青森県 | 令和 03年 05月 |
令和 05年 04月 | |||
㈱クボタ工建 | 令和2年度 県営農村地域防災減災事業柳原地区涌井工区 水路トンネル工事 ミニシールド工法 | 長野県 | 令和 02年 06月 |
令和 03年 11月 | |||
㈱クボタ工建 | 馬淵川系導水管更新(シールド工事) DXR工法 | 青森県 | 令和 02年 12月 |
令和 03年 11月 | |||
㈱クボタ工建 | 石巻市住吉1号幹線管渠他1施設復興建設工事 ミニシールド工法 | 宮城県 | 令和 02年 06月 |
令和 03年 11月 | |||
㈱クボタ工建 | 雨水管渠築造工事(浅羽第一幹線)の内シールド工事 ミニシールド工法 | 埼玉県 | 令和 02年 05月 |
令和 03年 02月 | |||
㈱クボタ工建 | 公共下水道築造工事(3工区) ミニシールド工法 | 愛知県 | 令和 02年 05月 |
令和 03年 06月 | |||
㈱クボタ工建 | 一拡栗山~船高線(その1)送・配水管布設替工事 DXR工法 | 千葉県 | 令和 元年 11月 |
令和 03年 12月 | |||
㈱クボタ工建 | 公共下水道築造工事(2工区)中島処理区、野田・中島汚水幹線 ミニシールド工法 | 愛知県 | 令和 元年 05月 |
令和 02年 07月 | |||
㈱クボタ工建 | 宮川流域下水道(宮川処理区)明和幹線(第6工区)管渠工事の内 シールド工事 ミニシールド工法 | 三重県 | 令和 元年 05月 |
令和 02年 04月 | |||
㈱クボタ工建 | 東区錦が丘(錦ケ丘公園~東バイパス)φ700粍排水管シールド ミニシールド工法 | 熊本県 | 平成 30年 01月 |
令和 02年 04月 | |||
㈱クボタ工建 | 和歌山市新堀雨水ミニ(新堀第1排水区支線工事その1) ミニシールド工法 | 和歌山県 | 平成 30年 09月 |
令和 元年 08月 | |||
㈱クボタ工建 | 豊橋市公共下水道築造工事 ミニシールド工事 | 愛知県 | 平成 30年 01月 |
令和 元年 08月 | |||
㈱クボタ工建 | 山風呂地区水路トンネル工事 ミニシールド工事 | 山梨県 | 平成 30年 05月 |
平成 30年 10月 | |||
㈱クボタ工建 | 油屋幹線下水道築造工事 ミニシールド工事 | 愛知県 | 平成 29年 09月 |
平成 30年 09月 | |||
㈱クボタ工建 | 平成28年度 一期改良 第10‐分0001号内径800粍配水管 シールド工事 DXRシールド工事 | 三重県 | 平成 29年 07月 |
平成 30年 06月 | |||
㈱クボタ工建 | 豊橋市公共下水道築造2工区 中島処理区 ミニシールド工事 | 愛知県 | 平成 28年 02月 |
平成 28年 11月 | |||
㈱クボタ工建 | 富山公共下水道松川第二排水区本丸地区本丸雨水幹線築造工事 (第1工区) ミニシールド工事 | 富山県 | 平成 28年 05月 |
平成 28月 10日 | |||
㈱クボタ工建 | 大阪府寝屋川流域下水道枚岡川内南幹線(二)(第2工区) ミニシールド工事 | 大阪府 | 平成 28年 04月 |
平成 30年 11月 | |||
㈱クボタ工建 | 大阪府和泉泉大津幹線(一) ミニシールド工事 | 大阪府 | 平成 27年 08月 |
平成 29年 08月 | |||
㈱クボタ工建 | 三ヶ峯幹線送水管布設工事その1 シールド工事 管布設工事 | 愛知県 | 平成 27年 05月 |
平成 28年 01月 | |||
㈱クボタ工建 | 大容量送水管整備事業 春日市惣利外送水管布設工事 ミニシールド工事 DXR工法 | 福岡県 | 平成 26年 11月 |
平成 28年 04月 | |||
㈱クボタ工建 | 津山市南部汚水幹線建設工事 ミニシールド工事 | 岡山県 | 平成 26年 04月 |
平成 27年 10月 | |||
クボタ工建 | 北部汚水幹線管渠築造工事(ミニ・シールド工事) | 高知県 | 平成 21年 07月 |
平成 22年 11月 | |||
㈱クボタ工建 | 紀ノ川中流流域下水道貴志川幹線管渠工事 (ミニ・シールド工事) | 和歌山県 | 平成 19年 05月 |
平成 20年 05月 | |||
㈱クボタ建設 | 瀧田北汚水幹線2工事(ミニ・シールド工事) | 奈良県 | 平成 18年 05月 |
平成 19年 01月 | |||
㈱クボタ建設 | 下水道幹線管渠築造工事(藤川町)(ミニ・シールド工事) | 愛知県 | 平成 17年 02月 |
平成 18年 08月 | |||
㈱クボタ建設 | 犬山幹線汚水管布設工事(圧気ミニシールド工事) | 愛知県 | 平成 15年 11月 |
平成 16年 08月 | |||
㈱クボタ建設 | 配水管布設4期(別名町)工事(ミニシールド工事) | 三重県 | 平成 15年 09月 |
平成 16年 03月 | |||
竹中土木・村本JV | 下原系導水管布設香推トンネル工事(シールド一次覆工工事) | 福岡県 | 平成 15年 08月 |
平成 16年 08月 | |||
㈱クボタ建設 | 第6次志段味汚水幹線下水道築造工事(ミニ・シ-ルド工事) | 愛知県 | 平成 15年 03月 |
平成 16年 08月 | |||
㈱クボタ建設 | 六角橋地区下水道整備工事(ミニ・シ-ルド工事) | 神奈川県 | 平成 14年 10月 |
平成 15年 05月 | |||
㈱クボタ建設 | 日光川上流東部幹線管渠布設工事(奥江工区) (ミニシ-ルド工事) | 愛知県 | 平成 14年 06月 |
平成 15年 05月 | |||
㈱クボタ建設 | 汚水幹線管渠築造工事(ミニシールド工事) | 愛知県 | 平成 04年 11月 |
平成 06年 06月 | |||
㈱クボタ建設 | 知多南部1号線汚水幹線工事(ミニ・シールド工事) | 愛知県 | 昭和 63年 08月 |
平成 01年 11月 |
Civil Works 一般土木工事
-
知多緑浜 No.2 LNGタンク建設工事
-
-
●発注者/東邦ガス(株)
●元請会社/鹿島・大成 JV
-
-
汚水管埋設工事浜田工区
-
-
小口径推進(塩ビ管φ200mm)
-
-
耐震性貯水槽設置工事
-
-
貯留槽(φ3,500mm、オープンウエル工法)
-
-
つつじが丘ふれあい通り改良工事
-
-
道路改良工(1・2期)延長 803m
-
注文者 | 工事名 | 工事場所のある都道府県 | 着工年月 |
---|---|---|---|
完成又は完成予定年月 | |||
知多市 | 橋梁維持工事(4-1) | 愛知県 | 令和 04年 09月 |
令和 05年 03月 | |||
知多市 | 市道新設改良工事(4-2) | 愛知県 | 令和 04年 09月 |
令和 05年 03月 | |||
知多市 | 重要幹線耐震補強工事(その1) | 愛知県 | 令和 04年 08月 |
令和 05年 02月 | |||
知多市 | 公共下水道事業汚水管埋設工事 新南分区 | 愛知県 | 令和 03年 09月 |
令和 04年 03月 | |||
知多市 | 重要幹線耐震補強工事(その1)、(その2) | 愛知県 | 令和 03年 09月 |
令和 04年 03月 | |||
知多市 | 朝倉駅前ロータリー改良関連工事 | 愛知県 | 令和 02年 05月 |
令和 03年 10月 | |||
知多市 | 重要幹線耐震補強工事 | 愛知県 | 令和 02年 10月 |
令和 03年 03月 | |||
知多市 | 道路改良工事 市道緑町線 | 愛知県 | 令和 02年 08月 |
令和 03年 03月 | |||
知多市 | 公共下水道事業汚水管埋設工事 新南分区 | 愛知県 | 令和 元年 09月 |
令和 02年 03月 | |||
知多市 | 道路維持工事(31-7) | 愛知県 | 令和 元年 11月 |
令和 02年 03月 | |||
知多市 | 市道舗装工事(31-2) | 愛知県 | 令和 元年 06月 |
令和 元年 09月 | |||
知多市 | 公共下水道事業汚水管埋設工事 新南分区 | 愛知県 | 平成 30年 09月 |
平成 31年 03月 | |||
知多市 | 市道舗装工事(30-2) | 愛知県 | 平成 30年 07月 |
平成 30年 09月 | |||
知多市 | 知多運動公園陸上競技場第2種公認更新工事 | 愛知県 | 平成 28年 11月 |
平成 29年 03月 | |||
知多市 | 防火水槽設置工事 | 愛知県 | 平成 26年 07月 |
平成 27年 01月 | |||
知多市 | 知多運動公園庭球場更新工事 (舗装工事) | 愛知県 | 平成 26年 05月 |
平成 26年 07月 | |||
知多市 | マンホール浮上防止対策工事 | 愛知県 | 平成 24年 10月 |
平成 25年 03月 | |||
鹿島・清水JV | JFE知多開削推進導管工事 | 愛知県 | 平成 22年 10月 |
平成 24年 08月 | |||
鹿島・清水JV | 中部電力川越火力発電所気化器取水設備他 | 三重県 | 平成 22年 08月 |
平成 24年 08月 | |||
知多市土地開発公社 | 知多市浦浜地区工業用地・住宅用地開発工事 浦浜地区排水路 | 愛知県 | 平成 22年 11月 |
平成 23年 08月 | |||
西松建設 | 愛知用水二期東部幹線併設水路富岡上流工区工事 (開削工事鋼管布設) | 愛知県 | 平成 21年 08月 |
平成 22年 03月 | |||
㈱竹中土木 | 伝馬第2幹線築造工事(開削工事) | 愛知県 | 平成 20年 10月 |
平成 21年 03月 | |||
知多市 | つつじが丘ふれあい通り改良工事 | 愛知県 | 平成 20年 08月 |
平成 21年 03月 | |||
知多市 | 耐震性貯水槽設置工事 | 愛知県 | 平成 20年 08月 |
平成 20年 12月 | |||
知多市 | 舗装工事市道新地馬背口線 | 愛知県 | 平成 20年 10月 |
平成 21年 01月 | |||
鹿島・大成JV | 東邦ガス緑浜NO2LNG地下タンク建設工事(一般土木) | 愛知県 | 平成 17年 07月 |
平成 21年 03月 |